Функции камеры | Одиночная съемка, Интервальная съемка, SmartPhoto, HDR панорамная съемка (вертикальная, широкая, 180%, сферическая) |
Объектив | Угол обзора: 88°, 35 мм (эквивалент формата 22 мм), Диафрагма: f/2.8, Фокусное расстояние: от 0.6 м до ∞ |
Макс. разрешение видео? | 5.4K: 5472×3078 @ 25/25/30 p, 4К Ultra HD: 3840×2160@24/25/30/48/50/60 p, 2.7K: 2688×1512 @ 24/25/30/48/50/60 p, FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/120 p |
Поддерживаемые форматы | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
Тип аккумулятора? | Литий-ионный 3S |
Емкость аккумулятора? | 3500 мАч |
Спутниковая навигация | GPS / ГЛОНАСС |
Дальность полета | 18,5 км. (без ветра) | |
Продолжительность полета | 31 мин. (без ветра) | |
Макс. высота полета над уровнем моря | 5000 м | |
Макс. скорость набора высоты | 6 м/сек (в S-mode), 6 м/сек (в N-mode) | |
Макс. скорость снижения | 6 м/сек (в S-mode), 6 м/сек (в N-mode) | |
Макс. скорость | 19 м/сек (в S-mode), 15 м/сек (в N-mode), 5 м/сек (в T-mode) | |
Макс. угол наклона | 35° (в S-mode), 25°(в N-mode, 35° при сильном ветре) | |
Макс. угловая скорость | 250°/c (в S-mode), 90°/c (в N-mode) | |
Точность зависания | Вертикальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-0.5 м (только GPS), горизонтальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-1.5 м (только GPS) | |
Макс. время зависания | Рабочая частота трансляции | 2,4–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц |
Задержка | 120-130 мс | |
Качество прямой трансляции | Мобильное устройство: 1080p/30 кадров в секунду, 12 Мбит/с, H.265/H.264/120-130 мс | |
Нижние датчики | Диапазон измерения времени пролета: 0.1 - 8 м, Диапазон зависания: 0.5 - 30 м |
Стабилизация | 3-осевая (поперечная, продольная и вертикальная) |
Контролируемый диапазон | Наклон: -135°…45°, Вращение: -45°…45°, Панорамирование: -100°…100° |
Макс. контролируемая угловая скорость |
100°/с |
Аккумулятор | 9,62 Вт/ч ×2 |
Мощность передатчика (EIRP) | 2,4-2.4835 ГГц: ≤26 дБм (FCC), ≤20 дБм (CE), ≤20 дБм (SRRC), ≤20 дБм (MIC), 5.725-5.850 ГГц: ≤26 дБм (FCC), ≤14 дБм (CE), ≤26 дБм (SRRC) |
Рабочее напряжение | 13,2 В |
Крепление для мобильного устройства | 180×86×10 мм |
Число эффективных пикселов (млн) | 20 Мп |
Размер | 1” CMOS |
Расширенные значения ISO | Видео: 100–6400 (авто), 100–12800 (ручной). 10-битное видео Dlog-M: 100–1600 (авто), 100–3200 (ручной). Фото: 100–6400 (авто), 100–12800 (ручной) |
Фронтальные датчики | Диапазон точного измерения: 0.35 - 22 м, Диапазон обнаружения: 0.35 - 44 м, Скорость эффективного обнаружения: ≤ 15 м/сек, Угол обзора: по горизонтали 71°, по вертикали 56° |
Верхние датчики | Диапазон точного измерения: 0.35 - 22 м, Угол обзора: по горизонтали 78°, по вертикали 63° |
Задние датчики | Диапазон точного измерения: 0.37 - 23.6 м, Диапазон обнаружения: 0.37 - 47.2 м, Скорость эффективного обнаружения: ≤ 2 м/сек, Угол обзора: по горизонтали 57°, по вертикали 44° |
Нижние датчики | Диапазон измерения времени пролета: 0.1 - 8 м, Диапазон зависания: 0.5 - 30 м |
Рабочая частота трансляции | 2,4–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц |
Задержка | 120-130 мс |
Качество прямой трансляции | Мобильное устройство: 1080p/30 кадров в секунду, 12 Мбит/с, H.265/H.264/120-130 мс |
Комплектация | Квадрокоптер DJI Air 2S; Пульт дистанционного управления DJI Smart Controller; Интеллектуальная полетная батарея для DJI Air 2S - 3 шт.; Зарядное устройство для батареи DJI Air 2S; Кабель питания переменного тока; Малошумные пропеллеры (пара) - 6 шт.; Защита подвеса для DJI Air 2S; Кабель Type-C для DJI Air 2S; Запасные ручки управления для пульта (пара); Набор нейтральных фильтров (ND4/8/16/32); Зарядная станция для батарей; Переходник от батареи к банку питания; Наплечная сумка. |
Температура эксплуатации | 0° – 40°C (верхние датчики и автофокус камеры будут отключены при -10 ° C или ниже) |
Оставить отзыв