Общие | |
Тип | Квадрокоптер |
Производитель? | DJI |
Регистрация БВС (БПЛА)? | Не требуется |
Основные характеристики | |
Модель | Mini 3 Pro |
Цвет | Silver |
Поддержка ОС | iOS 11.0 или новее; Android 6.0 или новее |
Конструкция и внешний вид | |
Размер по диагонали | 247 мм |
Габариты (ШхВхТ) | Сложенный: 145×90×62мм; Разложенный: 171×245×62мм; Разложенный (с пропеллерами): 251×362×70мм |
Вес | <249 г (Взлетный вес) |
Питание | |
Тип аккумулятора? | Li-ion |
Емкость аккумулятора? | 2453 мАч |
Время зарядки | 64 мин (с зарядным устройством DJI USB-C мощностью 30 Вт) |
Питание | Рекомендуется DJI 30W USB-C или другое зарядное устройство, поддерживающее протокол передачи питания USB |
Связь | |
Спутниковая навигация | GPS + Galileo + BeiDou |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.2 |
Тип карт памяти | UHS-I класса скорости 3 или выше |
Форматы изображения | JPEG/DNG (RAW) |
Взаимодействие с мобильным приложением | DJI Fly |
Дальность и высота полета | |
Дальность полета | 18 км (с аккумулятором Intelligent Flight Battery при полете со скоростью 43,2 км/ч в условиях отсутствия ветра) 25 км (с аккумулятором Intelligent Flight Battery Plus при полете с |
Продолжительность полета | 34 мин. (с аккумулятором Intelligent Flight Battery и при полете со скоростью 21,6 км/ч в условиях отсутствия ветра) 47 мин. (с аккумулятором Intelligent Flight Battery Plus и при |
Макс. высота полета над уровнем моря | 4000 м (с аккумулятором Intelligent Flight Battery); 3000 м (с аккумулятором Intelligent Flight Battery Plus) |
Макс. скорость набора высоты | 5 м/с (режим S); 3 м/с (режим N); 2 м/с (режим C) |
Макс. скорость снижения | 5 м/с (режим S); 3 м/с (режим N); 1,5 м/с (режим C) |
Макс. скорость | 16 м/с (режим S); 10 м/с (режим N); 6 м/с (режим C) (на уровне моря, в штиль) |
Макс. угол наклона | Спереди: 40°, сзади: 35° (S-режим) 25° (N-режим) 25° (C-режим) |
Макс. угловая скорость | 130°/с (режим S); 75°/с (режим N); 30° / с (режим C) |
Макс. скорость ветра | 8,5–10,5 м/ч (уровень 5) |
Точность зависания | По вертикали: ± 0,1 м (с визуальным позиционированием) ± 0,5 м (с GNSS-позиционированием); горизонтали: ± 0,3 м (с визуальным позиционированием) ± 0,5 м (с высокоточной системой по |
Макс. время зависания | 30 мин. (с аккумулятором Intelligent Flight Battery в условиях отсутствия ветра) 40 мин. (с аккумулятором Intelligent Flight Battery Plus в условиях отсутствия ветра) |
Подвес | |
Стабилизация | 3-осевая механическая (наклон, крен, поворот) |
Контролируемый диапазон | Наклон: −90°...60° |
Макс. контролируемая угловая скорость | 100°/с |
Диапазон угловых вибраций | ±0,01° |
Механический диапазон углов вращения | Наклон: -135°...80°; Крен: -135°...45°; Поворот: -30°...30° |
Пульт дистанционного управления | |
Рабочая частота | 2,400–2,4835 ГГц 5,725–5,850 ГГц |
Аккумулятор | Макс. время работы приблизительно 4 часа |
Мощность передатчика (EIRP) | 2,400–2,4835 ГГц: 2,400-2,4835 ГГц: < 26 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
Объектив | |
Тип объектива | Угол обзора: 82,1°; Эквивалент формата 24 мм; Диафрагма: f/1,7; Фокус: от 1 м до ∞ |
Матрица | |
Размер | CMOS 1/1,3” Эффективные пиксели: 48 МП |
Максимальное разрешение | 4:3:8064×6048 (48МП), 4032×3024 (12МП) 16:9:4032×2268 (12МП) |
Расширенные значения ISO | Видео: 100-6400 (авто) 100-6400 (ручная настройка); Фото: 100-6400 (авто) 100-6400 (ручная настройка) |
Видеосъемка | |
Максимальное разрешение видеосъемки | 4K: 3840 × 2160 при 24/25/30/48/50/60 кадр/с; 2,7K: 2720 × 1530 при 24/25/30/48/50/60 кадр/с; FHD: 1920 × 1080 при 24/25/30/48 / 50/60 кадр/с; замедленная съемка: 1920 × 1080 при 1 |
Форматы записи | MP4/MOV (H.264/H.265) |
Система сенсорных ИК-камер | |
Фронтальные датчики | Точность измерения Расстояние: 0,39-25м; Эффективная реактивность датчика: Скорость полета <10 м/с; FOV: Горизонтальное 106°, Вертикальное 90° |
Задние датчики | Точность измерения Расстояние: 0,36-23,4м; Эффективная реактивность сенсора: Скорость полета <10 м/с; FOV: Горизонтальное 58°, Вертикальное 73° |
Нижние датчики | Высота измерения ToF: 0,15–9м; Диапазон парковки 0,5–12м; Диапазон парковки с визуальным датчиком: 0,5–30м; Фактическая скорость обнаружения: Скорость полета <3 м/с FOV: вперед |
Условия функционирования | Рассеянные отражающие поверхности с четким рисунком и коэффициентом отражения > 20 % (например, бетонные полы); Достаточное освещение (люкс > 15, нормальная экспозиция люмине |
Приложения / Прямая трансляция | |
Рабочая частота трансляции | 2,400–2,4835 ГГц 5,725–5,850 ГГц |
Задержка | Дрон + пульт управления: Около 120 м/с |
Качество прямой трансляции | 1080p / 30 кадров в секунду |
Дополнительная информация | |
Комплектация | Квадрокоптер DJI Mini 3 Pro; Пульт дистанционного управления DJI RC; Интеллектуальная полетная батарея DJI Mini 3 Pro; Запасные пропеллеры DJI Mini 3 Pro (пара); Защита подвеса DJI Mini 3 Pro; Кабель Type-C к Type-C PD; Отвертка; Комплект винтов - 6 шт. |
Температура эксплуатации | от -10°С до 40°С |
Вы смотрели
Наличный
и безналичный
расчет
и безналичный
расчет
доставка
по Москве
300 руб.
по Москве
300 руб.
доставка
за мкад
600 руб.
за мкад
600 руб.
доставка
по россии
300-500 руб.
по россии
300-500 руб.
получить консультацию
+7 (495) 320 05 20
+7 (495) 320 05 20
Оставить отзыв